Oficjalnie skończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Podobnie jak w poprzednich latach uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowana została w trzech miejscowościach: Białymstoku, Łomży, Suwałkach.
W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 8 konkursów przedmiotowych.
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny
- Wojewódzki Konkurs Historyczny
- Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
Od wielu lat dostrzegalny jest wzrost zainteresowania konkursami przedmiotowymi w porównaniu z poprzednimi edycjami. W tym roku szkolnym było ok. 14,5 tys. uczestników 8 konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w szkołach podstawowych, ponad tysiąc więcej niż rok wcześniej.
W roku szkolnym 2014/2015 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 389 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego. W komisjach, które sprawdzały prace uczniów szkół podstawowych pracowało 452 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz blisko 137 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.
W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło 14 456 uczestników z 316 szkół podstawowych. Najpopularniejszy był język polski – 3387 uczniów szkół podstawowych wzięło w nim udział.
Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano blisko 2,5 tys. uczestników, najwięcej z języka polskiego (1038 uczniów). Średnio ok. 17% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.
Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 723 uczestników. Stanowili oni ok. 5% uczestników stopnia szkolnego.
Laureatami wszystkich konkursów zostało 389 uczniów, którzy uzyskali 479 tytułów laureata konkursu. Stanowią to ok. 3% uczestników stopnia szkolnego.
Tytuł laureata z 5 przedmiotów uzyskał:
Bagiński Szymon | Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Konkursy: | Języka Polskiego Języka Angielskiego Języka Niemieckiego Matematyczny Przyrodniczy |
129 szkół podstawowych spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2014/2015, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim | 18 |
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku | 16 |
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku | 16 |
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży | 15 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce | 13 |
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku | 12 |
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży | 12 |
Liczba laureatów w poszczególnych rejonach
Rejon | Liczba tytułów laureata | Liczba uczniów z tytułem laureata |
|||||
Ogółem | 5 tyt. | 4 tyt. | 3 tyt. | 2 tyt. | 1 tyt. | ||
Białystok | 343 | 1 | 5 | 9 | 33 | 225 | 273 |
Łomża | 86 | – | – | 3 | 9 | 59 | 71 |
Suwałki | 50 | – | – | 1 | 3 | 41 | 45 |
Suma | 479 | 1 | 5 | 13 | 45 | 325 | 389 |
24 marca 2015 r.
powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki, hajnowski, m. Białystok
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
W rejonie Białystok uczniowie uzyskali 343 tytuły laureata konkursu z 8 przedmiotów:
Nazwa Konkursuu | Razem |
Wojewódzki Konkurs Historyczny | 30 |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 67 |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 84 |
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego | 22 |
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | 11 |
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | 10 |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 72 |
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy | 47 |
Razem | 343 |
Wielokrotni laureaci (3 tytuły lub więcej):
Imię i nazwisko ucznia | Szkoła | Liczba tytułów |
Bagiński Szymon | Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku | 5 |
Karpienko Kamila | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce | 4 |
Petkov Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim | 4 |
Radziszewska Urszula Bogusława | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku | 4 |
Terlecki Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku | 4 |
Więcław Łukasz Marcin | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku | 4 |
Klepadło Paulina | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku | 3 |
Kordiukiewicz Weronika | Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku | 3 |
Kościuk Natalia | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach | 3 |
Łukianiuk Barbara | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku | 3 |
Piotrowska Joanna | Szkoła Podstawowa w Uhowie | 3 |
Pul Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku | 3 |
Szeląg Małgorzata | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku | 3 |
Wawrzeniuk Michał | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku | 3 |
Żurakowski Paweł Bartłomiej | Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku | 3 |
25 marca 2015 r.
powiaty: kolneński, m. Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
W rejonie Łomża uczniowie uzyskali 86 tytułów laureata konkursu z 5 przedmiotów:
Nazwa Konkursu Przedmiotowego | Razem |
Wojewódzki Konkurs Historyczny | 3 |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 33 |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 19 |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 23 |
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy | 8 |
Razem | 86 |
Wielokrotni laureaci (3 tytuły):
Imię i nazwisko ucznia | Szkoła | Liczba tytułów |
Mioduszewski Maciej | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół w Czyżewie | 3 |
Podchul Ewelina | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie | 3 |
Wierzbowski Jakub | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży | 3 |
25 marca 2015 r.
powiaty: augustowski, grajewski, sejneński, m. Suwałki, suwalski
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza A. Hamerszmita w Suwałkach
W rejonie Suwałki uczniowie uzyskali 50 tytułów laureata konkursu z 6 przedmiotów:
Nazwa Konkursu | Liczba tytułów |
Wojewódzki Konkurs Historyczny | 2 |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 15 |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 3 |
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | 4 |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 13 |
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy | 13 |
Razem | 50 |
Wielokrotni laureaci (3 tytuły):
Imię i nazwisko ucznia | Szkoła | Liczba tytułów |
Wojdat Izabela | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach |
3 |