W dniach 15-16 kwietnia 2014 r. podsumowano Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzane w gimnazjach województwa podlaskiego. W tym roku szkolnym uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowana została w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Podobnie jak w roku poprzednim, przeprowadzono 15 konkursów przedmiotowych.
1) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
3) Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
4) Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
5) Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
6) Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
7) Wojewódzki Konkurs Matematyczny
8) Wojewódzki Konkurs Fizyczny
9) Wojewódzki Konkurs Chemiczny
10) Wojewódzki Konkurs Geograficzny
11) Wojewódzki Konkurs Historyczny
12) Wojewódzki Konkurs Biologiczny
13) Wojewódzki Konkurs Informatyczny
14) Wojewódzki Konkurs z Plastyki
15) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło prawie 18 tys. uczestników z ponad 180 gimnazjów. Najpopularniejszy był język angielski – 3183 gimnazjalistów wzięło w nim udział.
Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano ponad 2,5 tys. uczestników, najwięcej z biologii (370 uczniów). Średnio ok. 14% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.
Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 1444 uczestników. Stanowią oni 58% uczestników stopnia rejonowego oraz ok. 8% uczestników stopnia szkolnego.
Laureatami wszystkich konkursów zostało 734 uczniów (ok. 2% wszystkich gimnazjalistów w województwie), którzy uzyskali 997 tytułów laureata konkursu. Stanowią oni 69% uczestników ostatniego wojewódzkiego stopnia oraz ok. 5,6% uczestników stopnia szkolnego.
Laureatom, którzy potwierdzili wybitnie wysokie osiągnięcia w Konkursach Przedmiotowych, oprócz zaświadczeń, listów gratulacyjnych i nagród książkowych Podlaskiego Kuratora Oświaty, wręczono także dyplomy w imieniu Wojewody Podlaskiego oraz nagrody książkowe przyznane przez Marszałka Województwa Podlaskiego.
Największą liczbę tytułów laureata (z 7 przedmiotów) uzyskała uczennica:
Szydlik Julia | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku | język polski język angielski język niemiecki biologia chemia fizyka matematyka |
Najmłodszymi laureatami byli uczniowie klas I urodzeni w 2001 r. (o rok wcześniej rozpoczęli edukację szkolną):
Borowska Patrycja | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku | język angielski |
Graf Noel Leon | Gimnazjum w Kalinówce Kościelnej | język niemiecki |
Konopka Elżbieta | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku |
język rosyjski |
Poza tym 2 uczniów klas pierwszych uzyskało kilka tytułów laureata:
Zastocki Jakub | Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku | informatyka |
matematyka | ||
Kowalczuk Antoni | Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | informatyka |
matematyka |
135 gimnazjów spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2013/2014, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:
Nazwa szkoły | Liczba tytułów laureata |
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku | 87 |
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży | 67 |
Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku | 48 |
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 33 |
Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku | 28 |
Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim | 28 |
Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO w Zespole Szkół Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku | 26 |
Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku | 24 |
Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku | 24 |
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży | 23 |
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku | 23 |
Gimnazjum w Mońkach | 21 |
Społeczne Gimnazjum Nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku | 21 |
Dyrektorom szkół z największą liczba laureatów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, oprócz listów gratulacyjnych, grawertonów i nagród książkowych Podlaskiego Kuratora Oświaty, wręczono także dyplomy w imieniu Wojewody.
Liczba laureatów w poszczególnych rejonach
Rejon | Liczba tytułów laureata | Liczba uczniów z tytułem laureata |
|||||||
Ogółem | 7 tyt. | 6 tyt. | 5 tyt. | 4 tyt. | 3 tyt. | 2 tyt. | 1 tyt. | ||
Białystok | |||||||||
Łomża | |||||||||
Suwałki | |||||||||
Suma | 997 | 1 | 3 | 6 | 15 | 33 | 107 | 569 | 734 |
Uczestnikom konkursów przyznano 438 tytułów finalisty.
Rejon Białystok
(powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki, hajnowski, m. Białystok)
Uczniowie uzyskali 681 tytułów laureata konkursu z 15 przedmiotów:
Nazwa Konkursu | Razem |
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej | 19 |
Wojewódzki Konkurs Biologiczny | 72 |
Wojewódzki Konkurs Chemiczny | 43 |
Wojewódzki Konkurs Fizyczny | 38 |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | 34 |
Wojewódzki Konkurs Historyczny | 58 |
Wojewódzki Konkurs Informatyczny | 20 |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 88 |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 122 |
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego | 14 |
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego | 8 |
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | 32 |
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | 29 |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 103 |
Wojewódzki Konkurs z Plastyki | 8 |
RAZEM |
688 |
Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):
Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Liczba tytułów | Przedmioty |
Szydlik Julia | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku | 7 | język polski język angielski język niemiecki biologia chemia fizyka matematyka |
Bojczuk Klaudia | Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku | 6 | wiedza obywatelska i ekonomiczna język angielski biologia chemia fizyka matematyka |
Sadowska Daria | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku | 6 | język polski język angielski język niemiecki język rosyjski biologia chemia |
Wojtkowski Marcin | Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 5 | język angielski biologia fizyka informatyka matematyka |
Łuczaj Michał | Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku | 5 | język polski język angielski język niemiecki biologia chemia |
Bożuk Anna | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku | 5 | język polski chemia fizyka historia matematyka |
Bokiniec Ewa | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku | 5 | język polski język niemiecki chemia fizyka matematyka |
Łabieniec Konrad | Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku | 4 | język angielski język niemiecki chemia fizyka |
Pochodowicz Katarzyna | Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach | 4 | język polski biologia fizyka matematyka |
Bolesta Kacper | Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku | 4 | biologia chemia fizyka matematyka |
Tkaczuk Karolina | Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.J.Kostycewicza w Bielsku Podlaskim | 4 | chemia fizyka geografia matematyka |
Cieślińska Zofia Teresa | Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku | 4 | język angielski fizyka geografia matematyka |
Torbicz Grzegorz | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku | 4 | język angielski język niemiecki chemia fizyka |
Ignatowicz Grzegorz | Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.J.Kostycewicza w Bielsku Podlaskim | 4 | chemia fizyka informatyka matematyka |
Zajączkowski Kamil | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boćkach | 4 | język polski historia język angielski biologia |
Kurzyna Piotr Franciszek | Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 4 | język polski geografia historia matematyka |
Mozyrska Jolanta | Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO w Zespole Szkół Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku | 4 | język polski język angielski fizyka matematyka |
Rejon Suwałki
(powiaty: augustowski, grajewski, sejneński, m. Suwałki, suwalski)
Uczniowie uzyskali 130 tytułów laureata konkursu z 12 przedmiotów:
Nazwa Konkursu | Liczba tytułów |
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej | 9 |
Wojewódzki Konkurs Biologiczny | 17 |
Wojewódzki Konkurs Chemiczny | 6 |
Wojewódzki Konkurs Fizyczny | 11 |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | 8 |
Wojewódzki Konkurs Historyczny | 8 |
Wojewódzki Konkurs Informatyczny | 5 |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 18 |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 18 |
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | 5 |
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | 1 |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 24 |
RAZEM | 130 |
Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):
Nazwisko i imię |
Nazwa szkoły |
Liczba tytułów |
Przedmioty |
Wronowski Filip | Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 5 | wiedza obywatelska i ekonomiczna język polski biologia chemia matematyka |
Ejlak Filip | Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 5 | wiedza obywatelska i ekonomiczna fizyka geografia informatyka matematyka |
Przybysz Maja Dominika | Gimnazjum nr 3 w Suwałkach | 4 | język polski język angielski geografia historia |
Wasilewski Piotr | Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach | 4 | chemia geografia historia matematyka |
Rejon Łomża
(powiaty: kolneński, m. Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski)
Uczniowie uzyskali 179 tytułów laureata konkursu z 12 przedmiotów:
Nazwa Konkursu Przedmiotowego | Razem |
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej | 5 |
Wojewódzki Konkurs Biologiczny | 20 |
Wojewódzki Konkurs Chemiczny | 18 |
Wojewódzki Konkurs Fizyczny | 8 |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | 15 |
Wojewódzki Konkurs Historyczny | 19 |
Wojewódzki Konkurs Informatyczny | 6 |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 17 |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 28 |
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | 9 |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 22 |
Wojewódzki Konkurs z Plastyki | 12 |
RAZEM | 179 |
Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):
Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Liczba tytułów | Przedmioty |
Drużyński Michał | Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych | 6 | biologia chemia fizyka historia język angielski matematyka |
Ciraolo Sylwia Antonina | Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży | 4 | wiedza obywatelska i ekonomiczna biologia chemia geografia |
Godlewska Angelika | Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie | 4 | chemia geografia język polski matematyka |
Gąsiewski Dominik | Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T.Kościuszki w Łomży | 4 | wiedza obywatelska i ekonomiczna chemia historia język angielski |
Odbywające się uroczystości były przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom, wyrażenia zadowolenia z faktu, że kolejny raz było ich tak wielu. Potwierdza to wysoki poziom nauki w szkole oraz odpowiedni system motywowania do uczenia się i systematycznej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież.
Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz Wicekurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska wyrazili uznanie i podziękowanie wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów, w tym nauczycielom, którzy z zaangażowaniem pracowali nad rozwijaniem pasji oraz osiągnięciem sukcesu swoich uczniów.