Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego |
|||
lp | Oferent | Tytuł zadania | Wysokość przyznanej dotacji |
1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży | „Poznajemy historię i kulturę Pomorza” kolonia dla dzieci województwa podlaskiego | 9 600,00 |
2. | ZHP Chorągiew Białostocka | „Morskie opowieści” | 2 875,00 |
3. | ZHP Chorągiew Białostocka | „W Słowiańskiej Wiosce” | 3 500,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR | Wypoczywam z Tour de Pologne – Małe Ciche | 7 560,00 |
5. | Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej | Obóz harcerski I PDW „Convivera” oraz 30 pBDH „Montes” | 2 443,00 |
6. | Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej | Kolonia zuchowa 13 SGZ „Pogodne promyczki”, 15 SGZ „Opiekunki Smoczego Wzgórza” oraz 11 PGZ „Andromeda” | 5 492,00 |
7. | ZHP Chorągiew Białostocka | „Ponadczasowe wartości” | 7 459,00 |
8. | ZHP Chorągiew Białostocka | „Krok w przyszłość” | 3 700,00 |
9. | ZHP Chorągiew Białostocka | 3 ADW Rosomaki na tropie Ignacego Łukasiewicza | 1 053,00 |
10. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach | „Wypoczynek w Rabce Zdroju” | 6 160,00 |
11. | Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI | Hodyszewo 2022 – letnie integracyjne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego | 4 238,00 |
54 080,00 |
8 czerwca 2022