Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji:
Lp. | Nazwa konkursu | Imię | Nazwisko | Nazwa szkoły |
1 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Danuta | Fiedorczuk | Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku |
2 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Agnieszka | Konopko | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dobrzyniewie Dużym |
3 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Agata | Krzywosz | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku |
4 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Agnieszka | Siwik | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
5 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Bożena | Sobolewska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie |
6 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Katarzyna | Zielińska | Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku |
7 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Barbara | Dębska | Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku |
8 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Dorota | Falkowska | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku |
9 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Urszula | Głowacka | Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu |
10 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Elżbieta | Kozłowska | Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie |
11 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Anna | Król | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku |
12 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Dorota | Mackiewicz | Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku |
13 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Anna | Makiełkowsa | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej |
14 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Beata | Narewska | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży |
15 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Monika | Proniewska | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
16 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Michał | Turkowicz | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
17 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Justyna | Zdrodowska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku |
18 | Wojewódzki Konkurs Fizyczny | Monika | Ignatowska | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku |
19 | Wojewódzki Konkurs Fizyczny | Michał | Kiełbus | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach |
20 | Wojewódzki Konkurs Fizyczny | Dorota Maria | Szmidt | Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku |
21 | Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Bożena | Gruszewicz | Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku |
22 | Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Teresa | Skrodzka | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
23 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Natalia | Andrzejewska | Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku |
24 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Marzena | Bykowska | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
25 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Małgorzata | Pańkowska | Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie |
26 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Joanna | Piećko | Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie |
27 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Joanna | Sitek | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku |
28 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Bogumiła | Abramowicz | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej |
29 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Małgorzata | Andraszek | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku |
30 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Izabela | Grzech | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży |
31 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Dorota | Jaroszewicz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce |
32 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Edyta Sylwia | Jasińska | Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
33 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Karolina | Kiziewicz | Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie |
34 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Marta | Klimuszko | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku |
35 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Emil | Kruszewski | Szkoła Podstawowa w Szczepankowie |
36 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Monika | Kulesza | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem |
37 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Marlena | Leszko | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku |
38 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Paweł | Malinowski | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku |
39 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Ewa | Marzewska | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku |
40 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Dorota | Miastkowska | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku |
41 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Natalia | Mikłasz | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku |
42 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Agata | Rajkiewicz | Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku |
43 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Dariusz | Ratajczak | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach |
44 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Ewa | Rudziewicz | Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich |
45 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Robert | Sosnowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce |
46 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | MAREK | WASZCZUK | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim |
47 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Bartosz | Wojciechowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce |
48 | Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego | Angelina | Masalska | Szkoła Podstawowa w Białowieży |
49 | Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | Marta | Boguszewska – Nitkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku |
50 | Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | Aneta | Pułka | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku |
51 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Monika Dorota | Brajczewska | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
52 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Agnieszka | Chmielewska | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach |
53 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Alicja | Daszuta | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku |
54 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Katarzyna | Duchnowska | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży |
55 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Eliza | Gryczewska | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku |
56 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Edyta | Klim | Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach |
57 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Małgorzata | Klozo | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce |
58 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Małgorzata | Krzyna | Szkoła Podstawowa im. Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie |
59 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Małgorzata | Łapińska | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku |
60 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Wioletta | Łukaszewicz | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku |
61 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Renata | Matelak-Przekop | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach |
62 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Beata | Mielech | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie |
63 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Katarzyna | Mosiej | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym |
64 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Aneta | Orzechowska | Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku |
65 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Katarzyna | Popławska | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach |
66 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Agnieszka | Romansewicz | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach |
67 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Małgorzata | Rudnik | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce |
68 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Justyna | Sidor | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie |
69 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Katarzyna | Sztok | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku |
70 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Beata | Tomaszewska | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie |
71 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Joanna | Zysk | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży |
75 | Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | Irena | Konopka | Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie |
73 | Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | Katarzyna | Kruglicz | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku |
72 | Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | Edyta | Rusinowicz | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku |
74 | Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | JULITA | SUSZCZ-ŁAWRENIUK | Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku |
76 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Katarzyna | Artemiuk | Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku |
77 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Agnieszka | Chrabołowska | Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku |
78 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Beata | Dojlida | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku |
79 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Anna | Grygoruk | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku |
80 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Dorota | Gryko-Piaskowska | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
81 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Edyta | Iwaniuk | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku |
82 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Paulina | Jarmołowicz | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku |
83 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Elżbieta | Łojewska | Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku |
84 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Ewa | Ostrowska | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku |
85 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Mirosława Grażyna | Pypczyńska | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku |
86 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Ewa | Sadowska | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
87 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Katarzyna | Suszko | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku |
88 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Sylwia | Walesiuk | Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej |
89 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Anna | Woronowicz | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach |
90 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Joanna Agnieszka | Żyłkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku |
91 | Wojewódzki Konkurs Plastyczny | Mariola | Konopko | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku |
92 | Wojewódzki Konkurs Plastyczny | Iwona | Wesołowska | Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim |
93 | Wojewódzki Konkurs Plastyczny | Agnieszka Justyna | Wysocka | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży |
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.