Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:
§ 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji:
|
Lp. |
Nazwa konkursu |
Imię |
Nazwisko |
Nazwa szkoły |
| 1 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Monika | Dłużewska | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku |
| 2 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Elwira | Kołodziejczyk | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku |
| 3 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Joanna | Łodzińska | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku |
| 4 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Anna | Pawluk | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku |
| 5 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Agnieszka | Siwik | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
| 6 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Bożena | Sobolewska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie |
| 7 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Aneta | Zielińska | Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych |
| 8 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Katarzyna | Zielińska | Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku |
| 9 | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Joanna | Zwierzyńska | Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku |
| 10 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Barbara | Dębska | Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku |
| 11 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Aneta | Dziewiątkowska | Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku |
| 12 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Magdalena | Frąckiewicz- Łuczaj | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku |
| 13 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Elżbieta | Kozłowska | Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie |
| 14 | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | Justyna | Zdrodowska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku |
| 15 | Wojewódzki Konkurs Fizyczny | Dorota | Szmidt | Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku |
| 16 | Wojewódzki Konkurs Fizyczny | Maria | Zdrajkowska | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
| 17 | Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Halina | Franczyk | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku |
| 18 | Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Ewa | Jancewicz | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku |
| 19 | Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Katarzyna | Jóźwiak | Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku |
| 20 | Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Teresa | Skrodzka | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
| 21 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Marzena | Bykowska | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
| 22 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Agnieszka | Kubiak | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku |
| 23 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Katarzyna | Paszko | Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku |
| 24 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Elżbieta | Suszczyńska | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce |
| 25 | Wojewódzki Konkurs Historyczny | Beata | Wilczewska-Rusel | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie |
| 26 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Agnieszka | Andraka | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
| 27 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Alicja | Citko | Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku |
| 28 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Justyna | Czerepska | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku |
| 29 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Agnieszka | Daniluk | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku |
| 30 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Katarzyna | Gadzała | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku |
| 31 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Marta | Gaweł | Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku |
| 32 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Magdalena | Karpowicz | Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku |
| 33 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Katarzyna | Klepacka | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku |
| 34 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Marta | Klimuszko | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku |
| 35 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Beata | Kozłowska | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku |
| 36 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Agnieszka | Kruszewska | Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie |
| 37 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Monika | Łapuć | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku |
| 38 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Ewa | Madura-Gryc | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku |
| 39 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Ewa | Marzewska | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku |
| 40 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Agnieszka | Mikulska | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku |
| 41 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Agnieszka | Niewińska-Sawczyńska | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku |
| 42 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Beata | Nowicka-Nikołajuk | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku |
| 43 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Sylwia | Rogowska | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
| 44 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Katarzyna | Sawczyńska | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku |
| 45 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Edyta | Skowrońska-Giziewicz | Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku |
| 46 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Sylwia | Szumska | Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku |
| 47 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Paulina | Waszkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku |
| 48 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Beata | Wigda | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku |
| 49 | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Dorota | Żukowska | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku |
| 50 | Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego | Ludmiła | Grigoruk | Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce |
| 51 | Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego | Eugenia | Taranta | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim |
| 52 | Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | Monika | Jaroszewicz | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
| 53 | Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego | Aneta | Pułka | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku |
| 54 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Agnieszka | Chmielewska | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach |
| 55 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Beata | Jackowska | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
| 56 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Marzena | Kowalik | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży |
| 57 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Małgorzata | Kozłowska | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku |
| 58 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Renata | Matelak-Przekop | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach |
| 59 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Joanna | Mróz | Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku |
| 60 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Dorota | Ofman | Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu |
| 61 | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | Aneta | Orzechowska | Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku |
| 62 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Halina | Artysiewicz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce |
| 63 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Agata | Baczewska | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku |
| 64 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Elżbieta | Bagińska | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży |
| 65 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Karolina | Bandurska | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku |
| 66 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Agnieszka | Galewska | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach |
| 67 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Dorota | Gryko-Piaskowska | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
| 68 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Beata | Horodecka | Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli |
| 69 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Olga | Iwanowicz | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku |
| 70 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Paulina | Jarmołowicz | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku |
| 71 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Renata | Karwowska | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku |
| 72 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Jolanta | Klepadło | Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku |
| 73 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Sylwia | Kobylińska | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem |
| 74 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Elżbieta | Kuklo-Bogdan | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach |
| 75 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Marta | Łapińska | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej |
| 76 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Irena | Mucha | Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim |
| 77 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Ewa | Ostrowska | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku |
| 78 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Alina | Pieszko | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie |
| 79 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Małgorzata | Różańska | Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach |
| 80 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Ewa | Sadowska | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku |
| 81 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Magdalena | Szczech | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku |
| 82 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Małgorzata | Świderska | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 83 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Krystyna | Wawrzyn | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach |
| 84 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Małgorzata | Wróbel | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie |
| 85 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | EWA | ZDRODOWSKA | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej |
| 86 | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Marzanna | Zianowicz | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach |
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.



