Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych
Tabela 1. Placówki doskonalenia, w których nauczyciele-doradcy metodyczni są zatrudnieni, ze wskazaniem ich specjalności
Lp. | Nazwa placówki* | Nazwisko | Imię (imiona) | Specjalność | Etap kształcenia** | Zakres terytorialny doradztwa
(województwo / powiaty) |
1. | MODM w Białymstoku | Zaleska-Szczygieł | Monika | biologia | SPP | województwo podlaskie |
2. | MODM w Białymstoku | Wilczewska | Aneta | chemia | województwo podlaskie | |
3. | MODM w Białymstoku | Borowska | Celina | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
4. | MODM w Białymstoku | Lech | Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
5. | MODM w Białymstoku | Ciesielska | Joanna | fizyka | SPP | województwo podlaskie |
6. | MODM w Białymstoku | Szczęsnowicz | Katarzyna | historia i wos | SP | województwo podlaskie |
7. | MODM w Białymstoku | Okrasiński | Jerzy | informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne | SP | województwo podlaskie |
8. | MODM w Białymstoku | Madeja | Justyna Agnieszka | język niemiecki | województwo podlaskie | |
9. | MODM w Białymstoku | Dawidowicz | Grażyna Wiesława | język polski | SPP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
10. | MODM w Białymstoku | Nurkowska | Katarzyna | język polski | SPP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
11. | MODM w Białymstoku | Osipczuk | Barbara | język rosyjski | SP | województwo podlaskie |
12. | MODM w Białymstoku | Gawryluk | Anna | kształcenie specjalne oraz organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej | województwo podlaskie | |
13. | MODM w Białymstoku | Baruch | Elżbieta | plastyka | SP | województwo podlaskie |
14. | MODM w Białymstoku | Zagan | Urszula Anna | religia katolicka | SPP | województwo podlaskie |
15. | MODM w Białymstoku | Pietkiewicz | Mirosława | religia prawosławna | SPP | województwo podlaskie |
16. | MODM w Białymstoku | Łapińska | Emilia Elżbieta | wychowanie fizyczne | SPP | województwo podlaskie |
17. | MODM w Białymstoku | Bąbczyńska | Agnieszka Małgorzata | wychowanie przedszkolne | P | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
18. | MODM w Białymstoku | Szutkiewicz | Barbara Katarzyna | wychowanie przedszkolne | P | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
19. | ODN w Łomży | Dąbrowska-Ignaczuk | Monika | edukacja wczesnoszkolna | SP | wysokomazowiecki, zambrowski |
20. | ODN w Łomży | Kędziorek | Angelika | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Łomża, łomżyński, kolneński |
21. | ODN w Łomży | Grad | Lidia | geografia | województwo podlaskie | |
22. | ODN w Łomży | Pieloszczyk | Alicja | historia | SP | województwo podlaskie |
23. | ODN w Łomży | Reszewicz | Agata | język polski | SPP | m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski |
24. | ODN w Łomży | Zalewska | Dorota Hanna | język polski | SP | m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski |
25. | ODN w Łomży | Kozioł | Dorota | matematyka | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski | |
26. | ODN w Łomży | Kaja | Piotr Krzysztof | muzyka | SP | województwo podlaskie |
27. | ODN w Łomży | Sawicka | Sylwia | organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej | województwo podlaskie | |
28. | ODN w Łomży | Napiwodzka | Martyna | wychowanie przedszkolne | P | m. Łomża, łomżyński, kolneński |
29. | ODN w Łomży | Tymińska | Anna | wychowanie przedszkolne | P | wysokomazowiecki, zambrowski |
30. | ODN w Białymstoku | Jurczykowska | Joanna Maria | biologia | SP | województwo podlaskie |
31. | ODN w Białymstoku | Stocka | Bożena | geografia | województwo podlaskie | |
32. | ODN w Białymstoku | Karczewski | Jan | język białoruski | województwo podlaskie | |
33. | ODN w Białymstoku | Cwaliński | Andrzej | kształcenie specjalne | województwo podlaskie | |
34. | ODN w Białymstoku | Mąka | Hanna | matematyka | SPP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski |
35. | ODN w Białymstoku | Uścinowicz | Barbara | religia prawosławna | SP | województwo podlaskie |
36. | ODN w Białymstoku | Badura | Urszula | wychowanie fizyczne | SP | województwo podlaskie |
37. | ODN w Białymstoku | Garbaczewska | Renata | wychowanie przedszkolne | P | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
38. | ODN w Suwałkach | Szczęsnowicz | Bożena | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
39. | ODN w Suwałkach | Wojczulis | Biruta Teresa | język litewski | województwo podlaskie | |
40. | ODN w Suwałkach | Zaforymska | Teresa | język polski | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
41. | ODN w Suwałkach | Dec | Edward | wychowanie fizyczne | SPP | województwo podlaskie |
42. | SODN w Suwałkach | Bacewicz | Katarzyna Monika | chemia | województwo podlaskie | |
43. | SODN w Suwałkach | Serafin | Grażyna | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
44. | SODN w Suwałkach | Witkowska | Katarzyna | historia | SPP | województwo podlaskie |
45. | SODN w Suwałkach | Mieńko | Edyta | informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne | SPP | województwo podlaskie |
46. | SODN w Suwałkach | Ołowniuk | Alicja | informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne | SP | województwo podlaskie |
47. | SODN w Suwałkach | Hościłowicz | Marcin | język angielski | SPP | województwo podlaskie |
48. | SODN w Suwałkach | Kuszel | Małgorzata | język polski | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski |
49. | SODN w Suwałkach | Galewska | Agnieszka | matematyka | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski |
50. | SODN w Suwałkach | Żukowski | Jan | matematyka | SPP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
51. | SODN w Suwałkach | Trofimiuk | Agnieszka | organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej | województwo podlaskie | |
52. | SODN w Suwałkach | Świderska | Katarzyna | wychowanie fizyczne | SPP | województwo podlaskie |
53. | SODN w Suwałkach | Sałanowska | Małgorzata | wychowanie przedszkolne | P | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
Tabela 2. Wykaz nauczycieli – doradców metodycznych, wg specjalności, ze wskazaniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których realizują oni zadania doradcy metodycznego
Lp. | Nazwa placówki* | Nazwisko | Imię (imiona) | Specjalność | Etap kształcenia** | Zakres terytorialny doradztwa
(województwo / powiaty) |
1. | MODM w Białymstoku | Zaleska-Szczygieł | Monika | biologia | SPP | województwo podlaskie |
2. | ODN w Białymstoku | Jurczykowska | Joanna Maria | biologia | SP | województwo podlaskie |
3. | MODM w Białymstoku | Wilczewska | Aneta | chemia | województwo podlaskie | |
4. | SODN w Suwałkach | Bacewicz | Katarzyna Monika | chemia | województwo podlaskie | |
5. | MODM w Białymstoku | Borowska | Celina | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
6. | MODM w Białymstoku | Lech | Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
7. | ODN w Łomży | Dąbrowska-Ignaczuk | Monika | edukacja wczesnoszkolna | SP | wysokomazowiecki, zambrowski |
8. | ODN w Łomży | Kędziorek | Angelika | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Łomża, łomżyński, kolneński |
9. | ODN w Suwałkach | Szczęsnowicz | Bożena | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
10. | SODN w Suwałkach | Serafin | Grażyna | edukacja wczesnoszkolna | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
11. | MODM w Białymstoku | Ciesielska | Joanna | fizyka | SPP | województwo podlaskie |
12. | ODN w Łomży | Grad | Lidia | geografia | województwo podlaskie | |
13. | ODN w Białymstoku | Stocka | Bożena | geografia | województwo podlaskie | |
14. | ODN w Łomży | Pieloszczyk | Alicja | historia | SP | województwo podlaskie |
15. | SODN w Suwałkach | Witkowska | Katarzyna | historia | SPP | województwo podlaskie |
16. | MODM w Białymstoku | Szczęsnowicz | Katarzyna | historia i wos | SP | województwo podlaskie |
17. | MODM w Białymstoku | Okrasiński | Jerzy | informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne | SP | województwo podlaskie |
18. | SODN w Suwałkach | Mieńko | Edyta | informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne | SPP | województwo podlaskie |
19. | SODN w Suwałkach | Ołowniuk | Alicja | informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne | SP | województwo podlaskie |
20. | SODN w Suwałkach | Hościłowicz | Marcin | język angielski | SPP | województwo podlaskie |
21. | ODN w Białymstoku | Karczewski | Jan | język białoruski | województwo podlaskie | |
22. | ODN w Suwałkach | Wojczulis | Biruta Teresa | język litewski | województwo podlaskie | |
23. | MODM w Białymstoku | Madeja | Justyna Agnieszka | język niemiecki | województwo podlaskie | |
24. | MODM w Białymstoku | Dawidowicz | Grażyna Wiesława | język polski | SPP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
25. | MODM w Białymstoku | Nurkowska | Katarzyna | język polski | SPP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
26. | ODN w Łomży | Reszewicz | Agata | język polski | SPP | m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski |
27. | ODN w Łomży | Zalewska | Dorota Hanna | język polski | SP | m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski |
28. | ODN w Suwałkach | Zaforymska | Teresa | język polski | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
29. | SODN w Suwałkach | Kuszel | Małgorzata | język polski | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski |
30. | MODM w Białymstoku | Osipczuk | Barbara | język rosyjski | SP | województwo podlaskie |
31. | ODN w Białymstoku | Cwaliński | Andrzej | kształcenie specjalne | województwo podlaskie | |
32. | MODM w Białymstoku | Gawryluk | Anna | kształcenie specjalne oraz organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej | województwo podlaskie | |
33. | ODN w Łomży | Kozioł | Dorota | matematyka | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski | |
34. | ODN w Białymstoku | Mąka | Hanna | matematyka | SPP | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski |
35. | SODN w Suwałkach | Galewska | Agnieszka | matematyka | SP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski |
36. | SODN w Suwałkach | Żukowski | Jan | matematyka | SPP | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
37. | ODN w Łomży | Kaja | Piotr Krzysztof | muzyka | SP | województwo podlaskie |
38. | ODN w Łomży | Sawicka | Sylwia | organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej | województwo podlaskie | |
39. | SODN w Suwałkach | Trofimiuk | Agnieszka | organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej | województwo podlaskie | |
40. | MODM w Białymstoku | Baruch | Elżbieta | plastyka | SP | województwo podlaskie |
41. | MODM w Białymstoku | Zagan | Urszula Anna | religia katolicka | SPP | województwo podlaskie |
42. | MODM w Białymstoku | Pietkiewicz | Mirosława | religia prawosławna | SPP | województwo podlaskie |
43. | ODN w Białymstoku | Uścinowicz | Barbara | religia prawosławna | SP | województwo podlaskie |
44. | MODM w Białymstoku | Łapińska | Emilia Elżbieta | wychowanie fizyczne | SPP | województwo podlaskie |
45. | ODN w Białymstoku | Badura | Urszula | wychowanie fizyczne | SP | województwo podlaskie |
46. | ODN w Suwałkach | Dec | Edward | wychowanie fizyczne | SPP | województwo podlaskie |
47. | SODN w Suwałkach | Świderska | Katarzyna | wychowanie fizyczne | SPP | województwo podlaskie |
48. | MODM w Białymstoku | Bąbczyńska | Agnieszka Małgorzata | wychowanie przedszkolne | P | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
49. | MODM w Białymstoku | Szutkiewicz | Barbara Katarzyna | wychowanie przedszkolne | P | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
50. | ODN w Łomży | Napiwodzka | Martyna | wychowanie przedszkolne | P | m. Łomża, łomżyński, kolneński |
51. | ODN w Łomży | Tymińska | Anna | wychowanie przedszkolne | P | wysokomazowiecki, zambrowski |
52. | ODN w Białymstoku | Garbaczewska | Renata | wychowanie przedszkolne | P | m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski |
53. | SODN w Suwałkach | Sałanowska | Małgorzata | wychowanie przedszkolne | P | m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski |
* MODM – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji; ODN w Białymstoku – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku; ODN w Łomży – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży; ODN w Suwałkach – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; SODN w Suwałkach – Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
** P – przedszkola, SP – szkoły podstawowe, SPP – szkoły ponadpodstawowe; w przypadku braku określenia – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe